Destination
Europe and transatlantic cruises from New York
Mostly Cunard's Queen Mary 2, which crosses between New York and Southampton in 7 nights with no stops, and sells longer round trips from the same departures. Viking takes the northern route through Canada, Greenland and Iceland, and Holland America's Volendam sails voyages of more than 40 nights. Most are one-way, so the flight home is part of the plan.
Our Europe and transatlantic guide covers Queen Mary 2's crossing, the northern route and the flight home.
There are 67 such sailings on the board, running 7 to 78 nights, operated by Cunard, Norwegian Cruise Line, Viking, Holland America Line, Princess Cruises, and Oceania Cruises aboard Queen Mary 2, Norwegian Gem, Viking Vela, Viking Mira, Volendam, Coral Princess, Norwegian Getaway, Oceania Aurelia, and Viking Astrea. The lowest recorded starting fare is $529 per person, on the Sat, Jan 2, 2027 departure.
Ports of call
Your Europe and transatlantic options
All routesThe 67 departures below run 36 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 9-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) Next on Sat, Jan 2, 2027 | Queen Mary 2 | 9 | 1 | $529$59 a night |
| 19-Night Repositioning Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Cadiz (Seville) (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Split (Croatia) Ends in Ravenna (Italy) Next on Tue, Apr 13, 2027 | Norwegian Gem | 19 | 1 | $1,659$87 a night |
| 23-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts) Ends in Southampton (England) Next on Sat, Dec 19, 2026 | Queen Mary 2 | 23 | 1 | $2,025$88 a night |
| 18-Night Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) Next on Tue, Nov 17, 2026 | Queen Mary 2 | 18 | 1 | $1,698$94 a night |
| 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) Next on Sat, Nov 28, 2026 | Queen Mary 2 | 7 | 15 | $769$110 a night |
| 20-Night Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) Next on Fri, Nov 19, 2027 | Queen Mary 2 | 20 | 2 | $2,349$117 a night |
| 19-Night Europe Calls at Southampton (England) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Hamburg (Germany) · Southampton (England) Next on Fri, Oct 1, 2027 | Queen Mary 2 | 19 | 3 | $2,419$127 a night |
| 21-Night Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) Next on Tue, Dec 21, 2027 | Queen Mary 2 | 21 | 1 | $2,699$129 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Tue, Nov 17, 2026 ends Sat, Dec 5, 2026 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 18 | 18-Night Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) | |
Sat, Nov 28, 2026 ends Sat, Dec 5, 2026 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Sat, Dec 19, 2026 ends Mon, Jan 11, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 23 | 23-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts) Ends in Southampton (England) | |
Sat, Jan 2, 2027 ends Mon, Jan 11, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 9 | 9-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | Lowest fare shown |
Tue, Apr 13, 2027 ends Sun, May 2, 2027 Manhattan terminal | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 19 | 19-Night Repositioning Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Cadiz (Seville) (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Split (Croatia) Ends in Ravenna (Italy) | |
Wed, May 19, 2027 ends Wed, May 26, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Wed, May 19, 2027 ends Fri, May 28, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 9 | 9-Night Europe Calls at Southampton (England) Ends in Hamburg (Germany) | |
Wed, May 19, 2027 back Mon, Jun 14, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 26 | 26-Night Europe Calls at Southampton (England) · Hamburg (Germany) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Skjolden (Norway) · Stavanger (Norway) · Hamburg (Germany) · Cherbourg (France) · Southampton (England) | |
Mon, Jun 14, 2027 ends Mon, Jun 21, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Fri, Jul 2, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 18 | 18-Night Europe Calls at Southampton (England) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France) | |
Fri, Jul 2, 2027 ends Fri, Jul 16, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Jul 9, 2027 ends Fri, Jul 16, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Jul 9, 2027 back Fri, Jul 23, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Europe Calls at Southampton (England) | |
Fri, Jul 9, 2027 ends Fri, Jul 23, 2027 Manhattan terminal | Viking Vela | Viking | 14 | 14-Night Iconic Iceland, Greenland & Canada Calls at Halifax (Nova Scotia) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) · Qaqortoq (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Djupivogur (Iceland) · Heimaey (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Fri, Jul 23, 2027 ends Fri, Jul 30, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Jul 23, 2027 back Fri, Aug 20, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 28 | 28-Night Europe Calls at Southampton (England) · Olden (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Tromso (Norway) · Honningsvag (North Cape) (Norway) · Andalsnes (Norway) · Kristiansand (Norway) · Southampton (England) | |
Fri, Aug 20, 2027 ends Fri, Sep 3, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Europe Calls at Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Kristiansand (Norway) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Aug 20, 2027 back Fri, Sep 17, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 28 | 28-Night Europe Calls at Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Kristiansand (Norway) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Vigo (Spain) · Southampton (England) | |
Sun, Aug 29, 2027 ends Sun, Sep 12, 2027 Manhattan terminal | Viking Mira | Viking | 14 | 14-Night Iconic Iceland, Greenland & Canada Calls at Halifax (Nova Scotia) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) · Qaqortoq (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Djupivogur (Iceland) · Heimaey (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Fri, Sep 17, 2027 ends Fri, Oct 8, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 21 | 21-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) · Sept-Iles (Canada) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Sep 17, 2027 ends Mon, Oct 11, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 24 | 24-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) · Sept-Iles (Canada) · Halifax (Nova Scotia) · Southampton (England) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) Ends in Hamburg (Germany) | |
Fri, Oct 1, 2027 ends Fri, Oct 8, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Oct 1, 2027 ends Mon, Oct 11, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 10 | 10-Night Europe Calls at Southampton (England) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) Ends in Hamburg (Germany) | |
Fri, Oct 1, 2027 back Wed, Oct 20, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 19 | 19-Night Europe Calls at Southampton (England) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Hamburg (Germany) · Southampton (England) | |
Mon, Oct 11, 2027 back Wed, Nov 24, 2027 Manhattan terminal | Volendam | Holland America Line | 44 | 44-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Jerusalem) (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Ephesus) (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Athens) (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) | |
Mon, Oct 11, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 Manhattan terminal | Volendam | Holland America Line | 47 | 47-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Jerusalem) (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Ephesus) (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Athens) (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Port Everglades) (Florida) | |
Fri, Oct 15, 2027 back Fri, Nov 26, 2027 Brooklyn terminal | Coral Princess | Princess Cruises | 42 | 42-Night Northern Europe Calls at St. Johns (Newfoundland) · Cobh (Cork) (Ireland) · Holyhead (Wales) · Greenock (Glasgow) (Scotland) · Belfast (Northern Ireland) · Portland (England) · Tilbury (London) (England) · Hamburg (Germany) · Amsterdam (The Netherlands) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Paris (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Leixoes (Oporto) (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Seville (Spain) · Ceuta (Spain) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores Islands (Portugal) | |
Wed, Oct 20, 2027 ends Wed, Oct 27, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Wed, Oct 20, 2027 back Fri, Nov 19, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 30 | 30-Night Europe Calls at Southampton (England) · Rotterdam (The Netherlands) · Southampton (England) · Trondheim (Norway) · Tromso (Norway) · Andalsnes (Norway) · Bergen (Norway) · Southampton (England) | |
Fri, Nov 19, 2027 ends Thu, Dec 9, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 20 | 20-Night Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) | |
Thu, Dec 2, 2027 ends Thu, Dec 9, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Thu, Dec 2, 2027 back Tue, Dec 21, 2027 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 19 | 19-Night Europe Calls at Southampton (England) · Rotterdam (The Netherlands) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Southampton (England) | |
Tue, Dec 21, 2027 ends Tue, Jan 11, 2028 Brooklyn terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 21 | 21-Night Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Tue, Jan 11, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 8 | 8-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Mon, Mar 6, 2028 ends Sun, Mar 26, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 20 | 20-Night Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) Ends in Southampton (England) | |
Sat, Mar 18, 2028 ends Sun, Mar 26, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 8 | 8-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Apr 21, 2028 ends Fri, Apr 28, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Apr 21, 2028 back Tue, May 9, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 18 | 18-Night Europe Calls at Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Southampton (England) | |
Fri, Apr 28, 2028 ends Sun, May 14, 2028 Terminal not confirmed yet | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 16 | 16-Night Repositioning Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Reykjavik (Iceland) · Killybegs (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Cobh (Cork) (Ireland) · Le Havre (Paris) (France) Ends in Southampton (England) | |
Tue, May 9, 2028 ends Sun, May 21, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 12 | 12-Night Europe Calls at Liverpool (England) · Cobh (Cork) (Ireland) Ends in Southampton (England) | |
Tue, May 9, 2028 back Mon, Jun 12, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 34 | 34-Night Europe Calls at Liverpool (England) · Cobh (Cork) (Ireland) · Southampton (England) · Seville (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Florence (Italy) · Malaga (Spain) · Vigo (Spain) · Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France) | |
Mon, Jun 12, 2028 ends Mon, Jun 19, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Mon, Jun 12, 2028 ends Wed, Jun 21, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 9 | 9-Night Europe Calls at Southampton (England) Ends in Hamburg (Germany) | |
Mon, Jun 12, 2028 back Fri, Jun 30, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 18 | 18-Night Europe Calls at Southampton (England) · Hamburg (Germany) · Southampton (England) | |
Fri, Jun 30, 2028 ends Fri, Jul 14, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Halifax (Nova Scotia) · Boston (Massachusetts) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Jul 7, 2028 ends Fri, Jul 14, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Jul 7, 2028 back Fri, Jul 21, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Europe Calls at Southampton (England) | |
Tue, Jul 18, 2028 ends Tue, Aug 1, 2028 Terminal not confirmed yet | Oceania Aurelia | Oceania Cruises | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Frederickshaab) (Greenland) · Grundarfjordur (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Tue, Jul 18, 2028 ends Wed, Oct 4, 2028 Terminal not confirmed yet | Oceania Aurelia | Oceania Cruises | 78 | 78-Night Mediterranean Calls at Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Frederickshaab) (Greenland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Kirkwall (Scotland) · Leith/Edinburgh (Scotland) · Southampton (England) · Ijmuiden (Netherlands) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Rosendal (Norway) · Mandal (Norway) · Skagen (Denmark) · Lysekil (Sweden) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Berlin (Germany) · Karlskrona (Sweden) · Gdansk (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Mariehamn (Finland) · Stockholm (Sweden) · Mariehamn (Finland) · Visby (Sweden) · Liepaja (Latvia) · Gdynia (Poland) · Ronne (Denmark) · Kalundborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Le Havre (Paris) (France) · La Rochelle (France) · Bordeaux (France) · Gijon (Spain) · La Coruna (Spain) · Leixoes (Oporto) (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · St. Johns (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Fri, Jul 21, 2028 ends Fri, Aug 4, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Europe Calls at Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Jul 21, 2028 back Fri, Aug 11, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 21 | 21-Night Europe Calls at Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Southampton (England) | |
Wed, Jul 26, 2028 ends Wed, Aug 9, 2028 Terminal not confirmed yet | Viking Astrea | Viking | 14 | 14-Night Iconic Iceland, Greenland & Canada Calls at Halifax (Nova Scotia) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) · Qaqortoq (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Djupivogur (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Wed, Jul 26, 2028 ends Wed, Aug 23, 2028 Terminal not confirmed yet | Viking Astrea | Viking | 28 | 28-Night Greenland, Iceland, Norway & Beyond Calls at Halifax (Nova Scotia) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) · Qaqortoq (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Djupivogur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Longyearbyen (Svalbard (Norway)) · Honningsvag (North Cape) (Norway) · Tromso (Norway) · Narvik (Norway) · Leknes (Norway) · Geiranger (Norway) Ends in Bergen (Norway) | |
Fri, Aug 11, 2028 ends Fri, Aug 18, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Aug 11, 2028 back Fri, Sep 8, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 28 | 28-Night Europe Calls at Southampton (England) · Bergen (Norway) · Olden (Norway) · Trondheim (Norway) · Tromso (Norway) · Honningsvag (North Cape) (Norway) · Andalsnes (Norway) · Kristiansand (Norway) · Southampton (England) | |
Mon, Aug 21, 2028 ends Mon, Sep 4, 2028 Terminal not confirmed yet | Viking Mira | Viking | 14 | 14-Night Iconic Iceland, Greenland & Canada Calls at Halifax (Nova Scotia) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) · Qaqortoq (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Djupivogur (Iceland) · Heimaey (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Mon, Aug 21, 2028 ends Mon, Sep 18, 2028 Terminal not confirmed yet | Viking Mira | Viking | 28 | 28-Night Greenland, Iceland, Norway & Beyond Calls at Halifax (Nova Scotia) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) · Qaqortoq (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Djupivogur (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Longyearbyen (Svalbard (Norway)) · Honningsvag (North Cape) (Norway) · Tromso (Norway) · Narvik (Norway) · Leknes (Norway) · Geiranger (Norway) Ends in Bergen (Norway) | |
Fri, Sep 8, 2028 ends Fri, Sep 15, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Sep 8, 2028 back Fri, Sep 22, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 14 | 14-Night Europe Calls at Southampton (England) | |
Fri, Sep 22, 2028 ends Fri, Oct 13, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 21 | 21-Night Europe Calls at Halifax (Nova Scotia) · Gaspe (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Sep 22, 2028 ends Mon, Oct 16, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 24 | 24-Night Europe Calls at Halifax (Nova Scotia) · Gaspe (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France) Ends in Hamburg (Germany) | |
Fri, Oct 6, 2028 ends Fri, Oct 13, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) | |
Fri, Oct 6, 2028 ends Mon, Oct 16, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 10 | 10-Night Europe Calls at Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France) Ends in Hamburg (Germany) | |
Fri, Oct 6, 2028 back Wed, Oct 25, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 19 | 19-Night Europe Calls at Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France) · Hamburg (Germany) · Southampton (England) | |
Mon, Oct 9, 2028 back Thu, Nov 23, 2028 Terminal not confirmed yet | Volendam | Holland America Line | 45 | 45-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Jerusalem) (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Ephesus) (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Athens) (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Seville) (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
Mon, Oct 9, 2028 ends Sun, Nov 26, 2028 Terminal not confirmed yet | Volendam | Holland America Line | 48 | 48-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Jerusalem) (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Ephesus) (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Athens) (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Seville) (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Port Everglades) (Florida) | |
Wed, Oct 25, 2028 ends Wed, Nov 1, 2028 Terminal not confirmed yet | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to Southampton (England) |
- NOV17
Tuesday · 18 nights
Leaves from the Brooklyn terminal18-Night Caribbean
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten)
Ends in Southampton (England)
Ends Sat, Dec 5, 2026 in Southampton
- NOV28
Saturday · 7 nights
Leaves from the Brooklyn terminal7-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to Southampton (England)
Ends Sat, Dec 5, 2026 in Southampton
- DEC19
Saturday · 23 nights
Leaves from the Brooklyn terminal23-Night Caribbean
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts)
Ends in Southampton (England)
Ends Mon, Jan 11, 2027 in Southampton
- JAN2
Saturday · 9 nights
Leaves from the Brooklyn terminal9-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to Southampton (England)
Ends Mon, Jan 11, 2027 in Southampton
Lowest fare shown
- APR13
Tuesday · 19 nights
Leaves from the Manhattan terminal19-Night Repositioning
Norwegian Gem · Norwegian Cruise Line
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Cadiz (Seville) (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Florence/Pisa) (Italy) · Civitavecchia (Rome) (Italy) · Split (Croatia)
Ends in Ravenna (Italy)
Ends Sun, May 2, 2027 in Ravenna
- MAY19
Wednesday · 7 nights
Leaves from the Brooklyn terminal7-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to Southampton (England)
Ends Wed, May 26, 2027 in Southampton
- MAY19
Wednesday · 9 nights
Leaves from the Brooklyn terminal9-Night Europe
Calls at Southampton (England)
Ends in Hamburg (Germany)
Ends Fri, May 28, 2027 in Hamburg
- MAY19
Wednesday · 26 nights
Leaves from the Brooklyn terminal26-Night Europe
Calls at Southampton (England) · Hamburg (Germany) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Skjolden (Norway) · Stavanger (Norway) · Hamburg (Germany) · Cherbourg (France) · Southampton (England)
Returns Mon, Jun 14, 2027
- JUN14
Monday · 7 nights
Leaves from the Brooklyn terminal7-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to Southampton (England)
Ends Mon, Jun 21, 2027 in Southampton
- JUN14
Monday · 18 nights
Leaves from the Brooklyn terminal18-Night Europe
Calls at Southampton (England) · Zeebrugge (Bruges) (Belgium) · Southampton (England) · Le Havre (Paris) (France)
Returns Fri, Jul 2, 2027
- JUL2
Friday · 14 nights
Leaves from the Brooklyn terminal14-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Halifax (Nova Scotia)
Ends in Southampton (England)
Ends Fri, Jul 16, 2027 in Southampton
